1. HOME
  2. サービス案内
  3. 対応エリア

対応エリア


※配送日数は、最も早く輸送できる列車を利用した場合を記載しています。利用する列車によっては、記載より時間がかかることがあります。

トータル運賃

主要駅 集荷料 鉄道運賃 配達料 計(税別)
10km 10km
北旭川 9,500 77,000 9,500 96,000
札幌貨物ターミナル 9,500 72,500 10,000 92,000
函館貨物 9,500 60,000 9,500 79,000
東青森 9,500 52,000 9,500 71,000
盛岡貨物ターミナル 9,500 50,000 9,500 69,000
秋田貨物 9,500 43,500 9,500 62,500
仙台貨物ターミナル 9,500 41,500 10,000 61,000
群山貨物ターミナル 9,500 37,000 9,500 56,000
新潟貨物ターミナル 9,500 32,500 10,000 52,000
北長野 9,500 22,500 9,500 41,500
富山貨物 9,500 26,000 9,500 45,000
金沢貨物ターミナル 9,500 22,500 9,500 41,500
千葉貨物 9,500 29,500 10,000 49,000
東京貨物ターミナル 9,500 26,000 11,500 47,000
川崎貨物 9,500 26,000 10,000 45,500
横浜羽沢 9,500 25,000 10,000 44,500
静岡貨物 9,500 18,000 10,000 37,500
吹田貨物ターミナル 9,500 19,500 9,500 38,500
西岡山 9,500 27,000 10,000 46,500
広島貨物ターミナル 9,500 35,000 10,000 54,500
新南陽 9,500 39,000 9,500 58,000
高松貨物ターミナル 9,500 30,500 9,500 49,500
北九州貨物ターミナル 9,500 45,500 10,000 65,000
福岡貨物ターミナル 9,500 48,000 10,000 67,500
熊本 9,500 56,000 10,000 75,500
鹿児島貨物ターミナル 9,500 64,500 9,500 83,500
※鉄道運賃は、一定期間に継続的な出荷がある場合や、大量に出荷する場合などは、運賃割引制度を利用することができます。詳しくは当社までお問い合わせください。

集荷料・配達料

東京都内・大阪市内に所在する駅 10km以内 11,100
政令指定都市に所在する駅 10km以内 10,000
その他の駅 10km以内 9,500

お荷物の運搬に関するご要望などございましたらお気軽にお問い合わせください。

TEL:
0569-22-9681

営業日/9:00~17:20(日祝休)

お問い合わせ

このページのトップへ